Mais de 11,34 milhões de pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus em todo o mundo e 530.656 morreram, segundo dados compilados pela Reuters.
Infecções foram relatadas em mais de 210 países e territórios desde que os primeiros casos foram identificados na China em dezembro de 2019.
Gráfico interativo que acompanha a propagação global do coronavírus.
A tabela a seguir lista os 50 países com mais casos relatados. Uma lista completa está disponível nos links acima.
PAÍSES E TERRITÓRIOS TOTAL DE CASOS MORTES POR MORTES CONFIRMADOS 100 MIL HABITANTES
Estados Unidos 129.730 2.856.414 3,97
Brasil 64.265 1.577.004 3,07
Rússia 10.161 681.251 0,7
Índia 19.268 673.165 0,14
Reino Unido 44.198 315.227 6,65
Peru 10.412 299.080 3,25
Chile 6.192 291.847 3,31
Espanha 28.385 268.399 6,07
México 30.366 252.165 2,41
Itália 34.854 241.419 5,77
Irã 11.408 237.878 1,39
Paquistão 4.712 228.474 0,22
Arábia Saudita 1.858 205.929 0,55
Turquia 5.206 204.610 0,63
França 29.893 203.255 4,46
Alemanha 8.984 196.062 1,08
África do Sul 3.026 187.977 0,52
Bangladesh 1.997 159.679 0,12
Colômbia 3.942 113.389 0,79
Canadá 8.674 105.317 2,34
Catar 123 99.183 0,44
China Continental 4.634 83.553 0,03
Egito 3.280 74.035 0,33
Argentina 1.456 72.786 0,33
Suécia 5.420 71.419 5,33
Bielorrússia 423 63.574 0,45
Indonésia 3.089 62.142 0,12
Bélgica 9.771 61.909 8,55
Equador 4.769 61.535 2,79
Iraque 2.368 58.354 0,62
Emirados Árabes 321 50.857 0,33
Unidos
Países Baixos 6.114 50.412 3,55
Kuwait 365 49.303 0,88
Ucrânia 1.249 48.500 0,28
Omã 213 46.178 0,44
Cazaquistão 188 45.719 0,1
Cingapura 26 44.664 0,05
Portugal 1.605 43.659 1,56
Filipinas 1.290 41.830 0,12
Bolívia 1.378 38.071 1,21
Panamá 720 36.983 1,72
República Dominicana 786 36.184 0,74
Polônia 1.517 35.950 0,4
Suíça 1.686 32.268 1,98
Afeganistão 807 32.022 0,22
Romênia 1.750 28.973 0,9
Bahrein 96 28.857 0,61
Israel 324 27.611 0,36
Nigéria 628 27.564 0,03
Armênia 469 27.320 1,59
Fonte: Compilação da Reuters baseada em comunicados de ministérios da saúde e de autoridades de governo.