Confira nota a nota a apuração do Grupo Especial do Rio
Mangueira é campeã pela 18ª vez. Estácio de Sá, que subiu do Grupo de Acesso em 2015, é rebaixada
10 fev
2016
- 16h45
(atualizado às 19h20)
Exibir comentários
CLASSIFICAÇÃO | ESCOLA | PONTUAÇÃO |
1º - Campeã | Mangueira | 269,8 |
2º | Unidos da Tijuca | 269,7 |
3° | Portela | 269,7 |
4° | Salgueiro | 269,5 |
5° | Beija-Flor | 269,3 |
6° | Imperatriz Leopoldinense | 269,2 |
7° | Grande Rio | 268,7 |
8° | Vila Isabel | 267,9 |
9° | São Clemente | 267,8 |
10° | Mocidade | 266,5 |
11° | União da Ilha | 265,8 |
12° - Rebaixada | Estácio de Sá | 265 |
Veja nota a nota o desempenho das 12 escolas do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro em todos os quesitos.
QUESITO 1 - SAMBA-ENREDO | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE DA MENOR NOTA |
Estácio de Sá | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,5 |
União da Ilha do Governador | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 29,4 |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 |
Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 10 | 9,9 | 9,7 | 29,9 |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,4 |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Unidos de Vila Isabel | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 |
Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
São Clemente | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,4 |
Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Estação Primeira de Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
QUESITO 2 - ENREDO | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE DA MENOR NOTA |
Estácio de Sá | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 58,9 |
União da Ilha do Governador | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 58,8 |
Beija-Flor de Nilópolis | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 59,7 |
Acadêmicos do Grande Rio | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 59,5 |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 59,1 |
Unidos da Tijuca | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 59,8 |
Unidos de Vila Isabel | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 60,0 |
Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 60,0 |
São Clemente | 9,7 | 10 | 9,8 | 10 | 59,2 |
Portela | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 59,9 |
Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 59,8 |
Estação Primeira de Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 60,0 |
QUESITO 3 - COMISSÃO DE FRENTE |
JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE A MENOR NOTA |
Estácio de Sá | 9,9 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 88,3 |
União da Ilha do Governador | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 88,2 |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 89,7 |
Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 10 | 10 | 10 | 89,5 |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 88,8 |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 89,8 |
Unidos de Vila Isabel | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 89,4 |
Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 90,0 |
São Clemente | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 89,0 |
Portela | 10 | 9,8 | 10 | 9,9 | 89,8 |
Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 | 89,6 |
Estação Primeira de Mangueira | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,8 | 89,8 |
QUESITO 4 - FANTASIAS | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE A MENOR NOTA |
Estácio de Sá | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 117,7 |
União da Ilha do Governador | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 117,6 |
Beija-Flor de Nilópolis | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,9 | 119,4 |
Acadêmicos do Grande Rio | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 119,0 |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 118,3 |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 119,8 |
Unidos de Vila Isabel | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 119,1 |
Acadêmicos do Salgueiro | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,8 | 119,8 |
São Clemente | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 119,0 |
Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 119,8 |
Imperatriz Leopoldinense | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 119,4 |
Estação Primeira de Mangueira | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 119,8 |
QUESITO 5 - MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA |
JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE DA MENOR NOTA |
Estácio de Sá | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 147,1 |
União da Ilha do Governador | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 147,0 |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 149,4 |
Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 10 | 10 | 10 | 149,0 |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 148,1 |
Unidos da Tijuca | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 149,7 |
Unidos de Vila Isabel | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 10 | 148,9 |
Acadêmicos de Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 149,8 |
São Clemente | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 148,9 |
Portela | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 149,7 |
Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 10 | 149,2 |
Estação Primeira de Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 149,8 |
QUESITO 6 - HARMONIA | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE DA MENOR NOTA |
Estácio de Sá | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 176,4 |
União da Ilha do Governador | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 176,6 |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 179,4 |
Acadêmicos do Grande Rio | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 178,9 |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 177,8 |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 179,7 |
Unidos de Vila Isabel | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,9 | 178,7 |
Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 179,8 |
São Clemente | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,9 | 178,7 |
Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 179,7 |
Imperatriz Leopoldinense | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 179,2 |
Estação Primeira de Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 179,8 |
QUESITO 7 - EVOLUÇÃO | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE A MENOR NOTA |
Estácio de Sá | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 205,6 |
União da Ilha do Governador | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 206,3 |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 209,4 |
Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 208,9 |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 207,3 |
Unidos da Tijuca | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 209,7 |
Unidos de Vila Isabel | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 208,3 |
Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 209,8 |
São Clemente | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 208,1 |
Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 209,7 |
Imperatriz Leopoldinense | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 209,2 |
Estação Primeira de Mangueira | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 209,8 |
QUESITO 8 - BATERIA | JURADO 1 (*) | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE DA MENOR NOTA |
Estácio de Sá | 10 (*) | 9,9 | 10 | 10 | 235,6 |
União da Ilha do Governador | 10 (*) | 10 | 9,9 | 10 | 236,3 |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 (*) | 10 | 9,9 | 9,9 | 239,3 |
Acadêmicos do Grande Rio | 10 (*) | 10 | 10 | 10 | 238,9 |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,9 (*) | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 237,0 |
Unidos da Tijuca | 10 (*) | 10 | 10 | 9,9 | 239,7 |
Unidos de Vila Isabel | 9,9 (*) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 238,0 |
Acadêmicos do Salgueiro | 10 (*) | 10 | 10 | 10 | 239,8 |
São Clemente | 10 (*) | 9,9 | 10 | 10 | 238,1 |
Portela | 10 (*) | 10 | 10 | 9,9 | 239,7 |
Imperatriz Leopoldinense | 10 (*) | 10 | 10 | 10 | 239,2 |
Estação Primeira de Mangueira | 10 (*) | 9,9 | 10 | 10 | 239,8 |
(*) Um jurado faltou no quesito Bateria. Segundo o regulamento, as maiores notas recebidas neste quesito devem ser replicadas e atribuídas ao jurado ausente.
QUESITO 9 - ALEGORIAS E ADEREÇOS |
JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE A MENOR NOTA |
Estácio de Sá | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 265,0 |
União da Ilha do Governador | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 265,8 |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 269,3 |
Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 268,7 |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 9,9 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 266,5 |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 269,7 |
Unidos de Vila Isabel | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 267,9 |
Acadêmicos do Salgueiro | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 269,5 |
São Clemente | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 267,8 |
Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 269,7 |
Imperatriz Leopoldinense | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 269,2 |
Estação Primeira de Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 269,8 |
Fonte: Terra