Você paga mais impostos que milionários? Confira ranking com alíquotas pagas por cada profissão
Levantamento do Sindifisco Nacional considera dados do Imposto de Renda de Pessoa Física
Você, provavelmente, paga mais impostos do que milionários. Isso porque, no Brasil, quem ganha mais de R$ 176 mil por mês - ou mais de R$ 2,1 milhão ao ano - paga uma alíquota efetiva de quase 5,5% no Imposto de Renda. Já professores, enfermeiros, assistentes sociais, policiais militares e economista, por exemplo, em média entregam mais de 8% ao ‘leão’.
Os dados são do Sindifisco Nacional, sindicato de Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil. A pesquisa, divulgada em 2023, mostra quanto, em média, cada profissão paga ao fisco.
O estudo, que o Terra teve acesso, leva em consideração dados do Imposto de Renda de Pessoa de 2022, referente a 2021.
Os dados mostram o percentual de renda total que foi paga como imposto de renda, chamada de alíquota efetiva, considerando a profissão dos declarantes.
Confira o ranking:
Ocupação principal citada pelo declarante | Alíquota efetiva |
Atleta, desportista e mais | 16,15% |
Advogado do setor público | 15,66% |
Servidor das carreiras de auditoria fiscal e de fiscalização | 14,73% |
Piloto de aeronaves, comandante de embarcação e oficiais | 14,52% |
Servidor das carreiras do Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Superintendência de Seguros Privados (Susep) | 14,48% |
Servidor das carreiras do Poder Legislativo | 13,76% |
Servidor das carreiras de gestão governamental, analista e mais |
13,66% |
Delegado de polícia, servidores carreiras e militar | 12,62% |
Servidor das carreiras do Poder Judiciário | 12,53% |
Servidor das carreiras de Ciência e Tecnologia |
12,24% |
Membro do Poder Executivo | 12,15% |
Professor do ensino profissional | 12,12% |
Físico, químico, meteorologista, geólogo, oceanógrafo e afins | 12,05% |
Servidor das carreiras do Ministério Público | 11,83% |
Titular de Cartório | 11,79% |
Servidor das demais carreiras da administração pública direta | 9,54% |
Médico | 9,42% |
Operador de instalações de produção e distribuição de energia |
9,19% |
Profissional de marketing, publicidade e de comercialização |
9,11% |
Pedagogo e orientador educacional | 9,01% |
Economista, administrador, contador, auditor e afins | 8,96% |
Professor do Ensino Médio | 8,94% |
Biólogo, biomédico e afins | 8,91% |
Policial Militar | 8,87% |
Assistente social e economista doméstico | 8,84% |
Trabalhador das indústrias química, petroquímica, da borracha e áreas relacionadas | 8,84% |
Pescador, caçador e extrativista florestal | 8,79% |
Ator, diretor de espetáculos | 8,78% |
Enfermeiro nível superior, nutricionista, farmacêutico e afins |
8,77% |
Gerente ou supervisão, empresa industrial, comercial ou de prestação de serviços | 8,75% |
Bancário, economiário, escriturário, agente, assistente etc | 8,64% |
Trabalhador de celulose e papel | 8,33% |
Técnico de inspeção, fiscalização e coordenação administrativo | 8,31% |
Professor do Ensino Fundamental | 8,10% |
Veterinário, patologista (veterinário) e zootecnista | 7,96% |
Técnico da produção agropecuária | 7,93% |
Técnico de conservação, dissecação e empalhamento de corpos | 6,84% |
Atividade não declarada | 6,67% |
Trabalhador de siderúrgica e de materiais de construção | 6,64% |
Técnico de laboratório, Raios-X e outros equipamentos diagnóstico |
6,64% |
Professor na Educação Infantil | 6,63% |
Técnico de serviços culturais | 6,62% |
Músico, arranjador, regente de orquestra ou coral | 6,59% |
Vendedor e prestador de serviços do comércio, ambulante e afins | 5,98% |
Técnico em transportes (logística) | 5,92% |
Odontólogo | 5,89% |
Técnico em operação aparelho sonoriz., cenografia e projeção | 5,87% |
Comissário de bordo, guia de turismo, agente de viagens e afins |
5,82% |
Trabalhador dos serviços de saúde | 5,79% |
Técnico da ciência da saúde humana | 5,40% |
Trabalhador da indústria extrativa e da construção civil |
5,37% |
Cantor e compositor | 5,34% |
Trabalhador dos serviços de proteção e segurança | 5,31% |
Advogado | 5,24% |
Instrutor e professor de escolas livres | 5,18% |
Decorador e vitrinista | 5,08% |
Cenógrafo, decorador de interiores | 4,74% |
Montador de aparelhos e instrumentos de precisão e musicais | 4,71% |
Produtor na exploração agropecuária | 4,68% |
Apresentador, artistas de artes populares e modelos | 4,51% |
Outros trabalhadores de serviços diversos | 4,29% |
Trabalhador dos serviços de administrativos | 4,25% |
Dirigente, presidente, diretor etc | 4,14% |
Trabalhador das indústrias de madeira e do mobiliário | 4,03% |
Trabalhador dos serviços de hotelaria e alimentação | 3,78% |
Trabalhador dos serviços domésticos em geral | 3,18% |
Motorista e condutor do transporte de passageiros | 2,46% |
Trabalhador dos serviços de embelezamento e cuidados pessoais |
2,08% |