Confira voltas mais rápidas de cada piloto no GP da França da Fórmula 1 2021
Além da vitória em Paul Ricard, Max Verstappen também bateu o restante do grid para marcar a melhor entre as voltas mais rápidas
O dono da volta mais rápida entre as voltas mais rápidas de todos os pilotos do GP da França deste domingo (20), na França, ficou com o mesmo responsável por subir no lugar mais alto do pódio: Max Verstappen. O piloto da Red Bull anotou 1min36s404 para ficar com o ponto extra e deixar Paul Ricard com mais 20 na conta.
Na cola do companheiro, Sergio Pérez ficou no segundo lugar da tabela das melhores voltas: 0s289 atrás. Somente mais um piloto conseguiu andar na casa de 1min36s: Valtteri Bottas.
O segundo colocado da corrida, Lewis Hamilton, ficou com o quinto posto entre os donos de melhores voltas. Antes dele, Sebastian Vettel. Ainda com 1min37s, ficaram Lando Norris, Fernando Alonso, Charles Leclerc, e Lance Stroll e Kimi Räikkönen.
Conheça o canal do Grande Prêmio no YouTube! .
Siga o Grande Prêmio no Twitter e no Instagram!
Daí em diante, nove dos dez pilotos da segunda metade da tabela ficaram em 1min38s: Pierre Gasly, Nicholas Latifi, George Russell, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher, Carlos Sainz e Yuki Tsunoda. Nikita Mazepin terminou com 1min39s317 com sua volta mais veloz.
A Fórmula 1 continua já no próximo fim de semana, com o GP da Áustria. E é na casa da Red Bull, no Red Bull Ring, em Spielberg. O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades AO VIVO e EM TEMPO REAL.
F1 2021, GP da França, Paul Ricard, Voltas Mais Rápidas:
1 | M VERSTAPPEN | Red Bull Honda | 1:36.404 | 35 | |
2 | S PÉREZ | Red Bull Honda | 1:36.693 | +0.289 | 53 |
3 | V BOTTAS | Mercedes | 1:36.960 | +0.556 | 19 |
4 | S VETTEL | Aston Martin Mercedes | 1:37.138 | +0.734 | 52 |
5 | L HAMILTON | Mercedes | 1:37.410 | +1.006 | 44 |
6 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 1:37.425 | +1.021 | 52 |
7 | F ALONSO | Alpine | 1:37.646 | +1.242 | 44 |
8 | C LECLERC | Ferrari | 1:37.681 | +1.277 | 43 |
9 | L STROLL | Aston Martin Mercedes | 1:37.828 | +1.424 | 44 |
10 | K RÄIKKÖNEN | Alfa Romeo Ferrari | 1:37.992 | +1.588 | 46 |
11 | P GASLY | AlphaTauri Honda | 1:38.103 | +1.699 | 44 |
12 | N LATIFI | Williams Mercedes | 1:38.313 | +1.909 | 50 |
13 | G RUSSELL | Williams Mercedes | 1:38.314 | +1.910 | 52 |
14 | D RICCIARDO | McLaren Mercedes | 1:38.324 | +1.920 | 45 |
15 | E OCON | Alpine | 1:38.645 | +2.241 | 33 |
16 | A GIOVINAZZI | Alfa Romeo Ferrari | 1:38.702 | +2.298 | 36 |
17 | M SCHUMACHER | Haas Ferrari | 1:38.847 | +2.443 | 51 |
18 | C SAINZ | Ferrari | 1:38.931 | +2.527 | 19 |
19 | Y TSUNODA | AlphaTauri Honda | 1:38.980 | +2.576 | 18 |
20 | N MAZEPIN | Haas Ferrari | 1:39.317 | +2.913 | 34 |
Briefing: TUDO sobre o GP da França de F1