Kanaan, Maurício e Zonta são punidos no Velopark. Veja nova classificação
A Stock Car anunciou o resultado de todas as revisões feitas durante a rodada dupla no Velopark e a classificação teve mudanças significativas para a sequência da temporada 2022
A Stock Car anunciou, no fim da noite deste domingo (3), o resultado das investigações de todos os incidentes ocorridos durante a rodada dupla disputada no Autódromo do Velopark, que teve vitórias de Gaetano Di Mauro e Bruno Baptista, respectivamente.
Além de desclassificações, a categoria também penalizou alguns pilotos em tempo, mudando a ordem final das duas provas. Vamos às punições, desmembradas por corrida:
+ Bruno Baptista resiste em final caótico e leva corrida da Stock Car no Velopark
+ Di Mauro aproveita estratégia e garante primeira vitória pela Stock Car no Velopark
+ Gomes voa na chuva, bate Felipe Baptista e conquista pole no Velopark
+ Piquet bate Rossi no fim e fatura corrida 2 da Stock Car no Velopark
+ Casagrande leva a melhor em duelo com Zonta e vence corrida 1 da Stock Car no Velopark
Corrida 1
Ricardo Zonta foi desclassificado da corrida no circuito gaúcho por fazer o reabastecimento de seu RCM Motorsport antes da janela obrigatória de pit-stop. Quem também teve seu resultado cancelado foi Ricardo Maurício, da Eurofarma RC. O motivo alegado pelos comissários foi por conta dele ter sido considerado culpado pela batida de Lucas Foresti, na chegada da bateria.
Outra punição anunciada foi para Beto Monteiro, penalizado em 20s por incidente com Tuca Antoniazi.
Ricardo Zonta foi desclassificado da Corrida 1 da Stock Car no Velopark (Foto: Duda Bairros)
Corrida 2:
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Tony Kanaan foi considerado culpado pelos comissários da prova no Velopark pelo acidente com Felipe Baptista. Pedro Cardoso, da Crown Racing, teve 20s acrescidos ao seu tempo por excesso de velocidade no pit-lane.
Quem também foi punido com o mesmo tempo de Cardoso foram Júlio Campos, da Lubrax Podium, pelo acidente com Daniel Serra; e Felipe Lapenna, da Hot Car Competições, pela batida com Campos.
Ricardo Maurício também foi desclassificado no Velopark (Foto: Duda Bairros)
Com todas as punições confirmadas, a distância de Daniel Serra para Gabriel Casagrande, que era de nove pontos, aumentou para 11. A tabela de classificação teve diversas alterações de posição, então, confira como ficou:
Pos. | Carro | Piloto | Equipe | Poles | Vitórias | Pódios | Pontos |
1 | 29 | D SERRA | EUROFARMA RC CHEVROLET | 1 | 1 | 3 | 184 |
2 | 83 | G CASAGRANDE | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | 2 | 2 | 2 | 173 |
3 | 111 | R BARRICHELLO | FULL TIME SPORTS TOYOTA | 1 | 2 | 4 | 152 |
4 | 11 | G DI MAURO | KTF SPORTS CHEVROLET | - | 1 | 2 | 147 |
5 | 117 | M ROSSI | A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET | - | 1 | 5 | 137 |
6 | 44 | B BAPTISTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | - | 1 | 2 | 130 |
7 | 30 | C RAMOS | IPIRANGA RACING TOYOTA | - | - | 3 | 127 |
8 | 8 | R SUZUKI | FULL TIME BASSANI TOYOTA | - | - | - | 117 |
9 | 85 | G SALAS | KTF RACING CHEVROLET | - | - | 1 | 114 |
10 | 33 | N PIQUET | MOTUL TMG TOYOTA | - | 1 | 1 | 107 |
11 | 10 | R ZONTA | RCM MOTORSPORT TOYOTA | 1 | 1 | 2 | 103 |
12 | 21 | T CAMILO | IPIRANGA RACING TOYOTA | - | - | 1 | 93 |
13 | 90 | R MAURÍCIO | EUROFARMA RC CHEVROLET | - | 1 | 3 | 84 |
14 | 4 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | - | - | 1 | 72 |
15 | 18 | A KHODAIR | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | - | - | 1 | 68 |
16 | 28 | G OSMAN | SHELL V-POWER CHEVROLET | - | 1 | 1 | 67 |
17 | 70 | D NUNES | BLAU MOTORSPORT CHEVROLET | - | - | 1 | 67 |
18 | 80 | M GOMES | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | - | - | - | 65 |
19 | 51 | A ABREU | SHELL V-POWER CHEVROLET | - | - | - | 60 |
20 | 73 | S JIMENEZ | SCUDERIA CJ TOYOTA | - | - | - | 58 |
21 | 5 | D NAVARRO | CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET | - | - | 1 | 57 |
22 | 0 | C BUENO | CROWN RACING CHEVROLET | - | - | - | 57 |
23 | 6 | T KANAAN | FULL TIME BASSANI TOYOTA | - | - | - | 54 |
24 | 110 | F LAPENNA | HOT CAR CHEVROLET | - | - | 1 | 54 |
25 | 101 | G PETECOF | FULL TIME SPORTS TOYOTA | - | - | - | 42 |
26 | 121 | F BAPTISTA | KTF SPORTS CHEVROLET | - | - | - | 42 |
27 | 19 | F MASSA | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | - | - | - | 40 |
28 | 43 | P CARDOSO | CROWN RACING CHEVROLET | - | - | - | 24 |
29 | 12 | L FORESTI | KTF RACING CHEVROLET | - | - | - | 22 |
30 | 3 | R BAPTISTA | CROWN RACING CHEVROLET | - | - | - | 19 |
31 | 35 | G ROBE | RKL COMPETIÇÕES CHEVROLET | - | - | - | 11 |
32 | 54 | T ANTONIAZI | HOT CAR CHEVROLET | - | - | - | 9 |
33 | 88 | B MONTEIRO | SCUDERIA CJ TOYOTA | - | - | - | 7 |
34 | 86 | G FRIGOTTO | RKL COMPETIÇÕES CHEVROLET | - | - | - | 3 |
35 | 7 | T VIVACQUA | RKL COMPETIÇÕES CHEVROLET | - | - | - | 2 |
36 | 55 | R BRAGA | RKL COMPETIÇÕES CHEVROLET | - | - | - | 0 |
37 | 22 | A MORAES JR. | HOT CAR CHEVROLET | - | - | - | 0 |
A Stock Car volta no próximo dia 31 de julho para a rodada dupla em Interlagos, válida pela sétima etapa da temporada.
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.