Resultados e classificações da NBA
Resultados completos e classificações da rodada da temporada regular 2012-13 da NBA.
Terça-feira, 26 de março.
Boston Celtics 85 New York Knicks 100.
Detroit Pistons 82 Minnesota Timberwolves 105.
Dallas Mavericks 109 Los Angeles Clippers Pror./102.
Quarta-feira, 27 de março.
Toronto Raptors -- Atlanta Hawks.
Philadelphia Sixers -- Milwaukee Bucks.
Charlotte Bobcats -- Orlando Magic.
Cleveland Cavaliers -- Boston Celtics.
New York Knicks -- Memphis Grizzlies.
Chicago Bulls -- Miami Heat.
New Orleans Hornets -- Los Angeles Clippers.
Houston Rockets -- Indiana Pacers.
Oklahoma City Thunder -- Washington Wizards.
Minnesota Timberwolves -- Los Angeles Lakers.
San Antonio Spurs -- Denver Nuggets.
Utah Jazz -- Phoenix Suns.
Golden State Warriors -- Sacramento Kings.
Portland Trail Blazers -- Brooklyn Nets.
CONFERÊNCIA LESTE.
Divisão Atlântico.
. V D POR. DIF.
x-New York Knicks 43 26 62,3 ----.
x-Brooklyn Nets 41 29 58,6 2,5.
Boston Celtics 36 34 51,4 6,5.
Philadelphia Sixers 27 43 38,6 16,5.
Toronto Raptors 26 44 37,1 17,5.
Divisão Central.
. V D POR. DIF.
x-Indiana Pacers 44 27 62,0 ----.
Chicago Bulls 38 31 55,1 5.
Milwaukee Bucks 34 35 49,3 9.
Detroit Pistons 24 48 33,3 20,5.
Cleveland Cavaliers 22 47 31,9 21.
Divisão Sudeste.
. V D POR. DIF.
e-Miami Heat 56 14 80,0 ----.
Atlanta Hawks 39 32 54,9 17,5.
Washington Wizards 26 44 37,1 30.
Orlando Magic 18 53 25,4 38,5.
Charlotte Bobcats 16 54 22,9 40.
CONFERÊNCIA OESTE.
Divisão Noroeste.
. V D POR. DIF.
x-Oklahoma City Thunder 52 19 73,2 ----.
x-Denver Nuggets 49 23 68,1 3,5.
Utah Jazz 35 36 49,3 17.
Portland Trail Blazers 33 37 47,1 18,5.
Minnesota Timberwolves 25 44 36,2 26.
Divisão Pacífico.
. V D POR. DIF.
x-Los Angeles Clippers 48 23 67,6 ----.
Golden State Warriors 41 31 56,9 7,5.
Los Angeles Lakers 36 35 50,7 12.
Sacramento Kings 25 46 35,2 23.
Phoenix Suns 23 48 32,4 25.
Divisão Sudoeste.
. V D POR. DIF.
x-San Antonio Spurs 53 17 75,7 ----.
x-Memphis Grizzlies 47 23 67,1 6.
Houston Rockets 39 31 55,7 14.
Dallas Mavericks 35 36 49,3 18,5.
New Orleans Hornets 25 46 35,2 28,5.
x - Equipes classificadas para os playoffs.
e - Equipes campeãs de suas divisões.