Real Madrid é eleito o melhor clube do mundo de 2024 pela IFFHS; Botafogo e Flamengo estão no Top-10
Atlético-MG e mais dez clubes brasileiros também estão na lista
A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) anunciou, nesta segunda-feira (20), o Real Madrid como o melhor clube do mundo em 2024. Além disso, há a presença de Botafogo e Flamengo no Top-10. O Alvinegro, campeão da Libertadores e do Brasileiro, ficou em quinto e o Rubro-Negro, que conquistou a Copa do Brasil, em oitavo.
O Botafogo, logo, ficou atrás do Bayer Leverkusen (2º), Atalanta (3º) e Liverpool (4º), além claro do líder Real Madrid. Já o Flamengo teve à frente a dupla Manchester City (7º) e Barcelona (8º). Enfim, para completar o Top-10, estão Atlético de Madrid (9º) e Borussia Dortmund (10º).
Além de Botafogo e Flamengo, mais 11 clubes brasileiros estiveram, aliás, na lista dos 100 maiores times do mundo em 2024: Atlético-MG (13º), São Paulo (29º), Corinthians (30º), Palmeiras (32º), Cruzeiro (42º), Fortaleza (43º), Bragantino (46º), Internacional (50º), Athletico-PR (50º), Fluminense (50º) e Grêmio (76º).
Confira lista completa com Real Madrid líder e 13 clubes do Brasil
Lugar | Clube | País / nível | Confederação | Pontos |
1 | Real Madrid CF | Espanha / 7 / | UEFA | 441 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | Alemanha / 7 / | UEFA | 384 |
3 | Atalanta Bergamasca | Itália / 7 / | UEFA | 380 |
4 | Liverpool FC | Inglaterra / 7 / | UEFA | 345 |
5 | Botafogo FR | Brasil / 7 / | CONMEBOL | 339 |
6 | Manchester City FC | Inglaterra / 7 / | UEFA | 327 |
7 | FC Barcelona | Espanha / 7 / | UEFA | 324 |
8 | CR Flamengo | Brasil / 7 / | CONMEBOL | 308 |
9 | Clube Atlético de Madrid | Espanha / 7 / | UEFA | 304 |
10 | BV Borussia 09 Dortmund | Alemanha / 7 / | UEFA | 298 |
11 | Arsenal FC | Inglaterra / 7 / | UEFA | 297 |
12 | FC Internazionale Milão | Itália / 7 / | UEFA | 296 |
13 | Club Atlético Mineiro | Brasil / 7 / | CONMEBOL | 288 |
14 | Atlético de Bilbau | Espanha / 7 / | UEFA | 285 |
15 | FC Bayern de Munique | Alemanha / 7 / | UEFA | 284 |
16 | Juventus FC | Itália / 7 / | UEFA | 275 |
17 | SS Lazio | Itália / 7 / | UEFA | 270 |
18 | ACF Fiorentina | Itália / 7 / | UEFA | 262 |
18 | Chelsea FC | Inglaterra / 7 / | UEFA | 262 |
20 | AC Milão | Itália / 7 / | UEFA | 258 |
20 | SL Benfica | Portugal / 6 / | UEFA | 258 |
22 | CA River Plate | Argentina / 6 / | CONMEBOL | 256 |
23 | Paris Saint-Germain FC | França / 6 / | UEFA | 254 |
24 | Clube Brugge KV | Bélgica / 6 / | UEFA | 252 |
24 | Sporting Lisboa | Portugal / 6 / | UEFA | 252 |
26 | AS Roma | Itália / 7 / | UEFA | 251 |
27 | Feyenoord Roterdão | Holanda / 6 / | UEFA | 240 |
27 | Aston Villa FC | Inglaterra / 7 / | UEFA | 240 |
29 | São Paulo FC | Brasil / 7 / | CONMEBOL | 238 |
30 | SC Corinthians | Brasil / 7 / | CONMEBOL | 237 |
31 | Racing Club Avellaneda | Argentina / 6 / | CONMEBOL | 236 |
32 | SE Palmeiras | Brasil / 7 / | CONMEBOL | 233 |
33 | Olympiacos CFP | Grécia / 5 / | UEFA | 230 |
34 | Al Ahly SC | Egito / 5 / | CAF | 229,5 |
35 | Lille OSC | França / 6 / | UEFA | 229 |
36 | Manchester United FC | Inglaterra / 7 / | UEFA | 228 |
37 | Galatasaray SK | Turquia / 6 / | UEFA | 226 |
38 | União Saint-Gilloise | Bélgica / 6 / | UEFA | 224,5 |
39 | Fenerbahçe SK | Turquia / 6 / | UEFA | 223 |
40 | AFC Ajax | Holanda / 6 / | UEFA | 218 |
41 | GNK Dínamo Zagreb | Croácia / 5 / | UEFA | 216,5 |
42 | Cruzeiro EC | Brasil / 7 / | CONMEBOL | 216 |
43 | Fortaleza EC | Brasil / 7 / | CONMEBOL | 214 |
44 | FC Porto | Portugal / 6 / | UEFA | 212 |
45 | CA Peñarol | Uruguai / 4 / | CONMEBOL | 208,75 |
46 | RB Bragantino | Brasil / 7 / | CONMEBOL | 203 |
47 | FC Vitória Plzen | República Checa / 5 / | UEFA | 200,5 |
48 | Real Sociedade | Espanha / 7 / | UEFA | 200 |
49 | FCSB Bucareste | Romênia / 5 / | UEFA | 195,5 |
50 | SC Internacional | Brasil / 7 / | CONMEBOL | 195 |
50 | Clube Atlético Paranaense | Brasil / 7 / | CONMEBOL | 195 |
50 | Fluminense FC | Brasil / 7 / | CONMEBOL | 195 |
53 | RSC Anderlecht | Bélgica / 6 / | UEFA | 194 |
54 | Vitória SC Guimarães | Portugal / 6 / | UEFA | 192 |
55 | Celta FC | Escócia / 5 / | UEFA | 190,5 |
56 | PSV Eindhoven | Holanda / 6 / | UEFA | 190 |
57 | Eintracht Frankfurt | Alemanha / 7 / | UEFA | 189 |
58 | CA Boca Juniors | Argentina / 6 / | CONMEBOL | 188 |
59 | PAOK Salónica FC | Grécia / 5 / | UEFA | 187,5 |
60 | Independiente Medellín | Colômbia / 6 / | CONMEBOL | 186 |
60 | Sporting Braga | Portugal / 6 / | UEFA | 186 |
62 | CA Lanús | Argentina / 6 / | CONMEBOL | 184 |
63 | Clube Nacional | Uruguai / 4 / | CONMEBOL | 183 |
64 | VFB Estugarda 1893 | Alemanha / 7 / | UEFA | 182 |
65 | Al-Hilal FC (Futebol) | Arábia Saudita / 4 / | AFC | 181,25 |
66 | AC Sparta Praga | República Checa / 5 / | UEFA | 180 |
66 | Real Betis | Espanha / 7 / | UEFA | 180 |
68 | CA Talleres Córdoba | Argentina / 6 / | CONMEBOL | 178 |
68 | Clube Liberdade | Paraguai / 5 / | CONMEBOL | 178 |
70 | Olympique Lyonnais | França / 6 / | UEFA | 176 |
71 | Rangers FC | Escócia / 5 / | UEFA | 174,5 |
72 | CDP Júnior | Colômbia / 6 / | CONMEBOL | 174 |
73 | Panathinaikos FC | Grécia / 5 / | UEFA | 173,5 |
74 | Bolonha FC 1909 | Itália / 7 / | UEFA | 173 |
75 | Tottenham Hotspur FC | Inglaterra / 7 / | UEFA | 172 |
76 | Grêmio FB | Brasil / 7 / | CONMEBOL | 171 |
77 | PFC Ludogorets | Bulgária / 4 / | UEFA | 169,75 |
78 | Maccabi Tel Aviv FC | Israel / 5 / | UEFA | 169,5 |
79 | CSD Colo Colo | Chile / 4 / | CONMEBOL | 169 |
79 | KAA Gent | Bélgica / 6 / | UEFA | 169 |
81 | Qarabag FK | Azerbaijão / 4 / | UEFA | 168,75 |
82 | FK Bodø / Glimt | Noruega / 4 / | UEFA | 167 |
83 | Zamalek SC | Egito / 5 / | CAF | 166 |
83 | AS Mônaco FC | França / 6 / | UEFA | 166 |
85 | Estádio Brestois 29 | França / 6 / | UEFA | 160 |
86 | LD Alajuelense | Costa Rica / 3 / | CONCACAF | 156 |
87 | Istambul Basaksehir FK | Turquia / 6 / | UEFA | 155 |
88 | Besiktas JK | Turquia / 6 / | UEFA | 154 |
88 | SSC Nápoles | Itália / 7 / | UEFA | 154 |
90 | SK Rapid Viena | Áustria / 5 / | UEFA | 153 |
91 | SK Slavia Praga | República Checa / 5 / | UEFA | 152,5 |
92 | Villarreal CF | Espanha / 7 / | UEFA | 151 |
93 | RCD Maiorca | Espanha / 7 / | UEFA | 150 |
93 | Cercle Brugge KSV | Bélgica / 6 / | UEFA | 150 |
95 | Girona FC | Espanha / 7 / | UEFA | 149 |
96 | SK Sturm Graz | Áustria / 5 / | UEFA | 147,5 |
97 | Millonarios FC | Colômbia / 6 / | CONMEBOL | 146 |
98 | FK Estrela Vermelha Belgrado | Sérvia / 4 / | UEFA | 145 |
99 | Pirâmides FC | Egito / 5 / | CAF | 144 |
99 | Ferencvaros TC | Hungria / 3 / | UEFA | 144 |
100 | Yokohama F. Marinos | Japão / 4 / | AFC | 143,75 |
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.