CAPA ESPORTES
 Últimas
 Resultados
 Esportes TV
 Esportes Show
 Imagem
 Papel de Parede
 Calendário 2001
 Notícias por e-mail
 Chance de gol
 Futebol
 Fórmula 1
 Automobilismo
 Tênis
 Basquete
 Vôlei
 Surfe
 Aventura
 Mais esportes
 Colunistas
 Especiais
 Fale com a gente






Eliminatórias 2002

Eliminatórias para a Copa do Mundo 2002 - América do Sul

Data
Mandante
Visitante
Chance de Vitória do Mandante
Chance de Empate
Chance de Vitória do Visitante
28/03 Colômbia 0x0 Brasil 12,1 % 14,3 % 73,5 %
29/03 Peru 2x0 Paraguai 36,3 % 24,7 % 39,0 %
29/03 Argentina 4x1 Chile 63,7 % 25,7 % 10,5 %
29/03 Equador 2x0 Venezuela 45,6 % 24,9 % 29,5 %
29/03 Uruguai 1x0 Bolívia 32,1 % 53,6 % 14,3 %
26/04 Paraguai 1x0 Uruguai 46,6 % 31,7 % 21,7 %
26/04 Brasil 3x2 Equador 93,9 % 5,0 % 1,0 %
26/04 Bolívia 1x1 Colômbia 11,6 % 44,6 % 43,9 %
26/04 Venezuela 0x4 Argentina 7,9 % 15,7 % 76,5 %
26/04 Chile 1x1 Peru 61,6 % 21,3 % 17,1 %
03/06 Paraguai 3x1 Equador 53,1 % 24,0 % 22,9 %
03/06 Uruguai 2x1 Chile 33,5 % 35,6 % 30,9 %
04/06 Peru 0x1 Brasil 9,3 % 14,0 % 76,8 %
04/06 Argentina 1x0 Bolívia 80,8 % 15,6 % 3,5 %
04/06 Colômbia 3x0 Venezuela 84,9 % 12,9 % 2,2 %
28/06 Venezuela 4x2 Bolívia 25,7 % 48,2 % 26,1 %
28/06 Brasil 1x1 Uruguai 87,0 % 10,6 % 2,3 %
29/06 Equador 2x1 Peru 35,7 % 24,7 % 39,6 %
29/06 Chile 3x1 Paraguai 53,3 % 24,8 % 21,9 %
29/06 Colômbia 1x3 Argentina 34,4 % 24,5 % 41,1 %
18/07 Uruguai 2x1 Venezuela 73,2 % 20,8 % 5,9 %
18/07 Paraguai 2x1 Brasil 10,0 % 16,1 % 73,8 %
19/07 Bolívia 1x0 Chile 13,2 % 40,1 % 46,7 %
19/07 Peru 0x1 Colômbia 31,0 % 27,0 % 42,0 %
19/07 Argentina 2x0 Equador 85,8 % 10,3 % 3,9 %
25/07 Equador 0x0 Colômbia 23,2 % 24,7 % 52,1 %
25/07 Venezuela 0x2 Chile 24,0 % 23,0 % 53,0 %
26/07 Uruguai 0x0 Peru 53,4 % 30,6 % 16,0 %
26/07 Brasil 3x1 Argentina 59,6 % 19,7 % 20,7 %
27/07 Bolívia 0x0 Paraguai 24,8 % 41,9 % 33,3 %
15/08 Colômbia 1x0 Uruguai 65,8 % 29,0 % 5,2 %
15/08 Chile 3x0 Brasil 18,7 % 20,7 % 60,6 %
16/08 Equador 2x0 Bolívia 50,6 % 38,3 % 11,1 %
16/08 Argentina 1x1 Paraguai 76,5 % 15,3 % 8,2 %
16/08 Peru 1x0 Venezuela 72,7 % 17,9 % 9,4 %
02/09 Paraguai 3x0 Venezuela 76,7 % 15,7 % 7,6 %
02/09 Chile 0x1 Colômbia 47,8 % 27,9 % 24,3 %
03/09 Uruguai 4x0 Equador 62,9 % 25,7 % 11,5 %
03/09 Peru 1x2 Argentina 22,9 % 24,8 % 52,3 %
03/09 Brasil 5x0 Bolívia 83,4 % 13,6 % 3,0 %
07/10 Colômbia 0x2 Paraguai 64,6 % 24,2 % 11,3 %
08/10 Argentina 2x1 Uruguai 76,7 % 17,9 % 5,4 %
08/10 Bolívia 1x0 Peru 28,4 % 44,7 % 26,9 %
08/10 Equador 1x0 Chile 30,2 % 25,6 % 44,2 %
08/10 Venezuela 0x6 Brasil 7,1 % 12,2 % 80,8 %
15/11 Paraguai 5x1 Peru 66,4 % 23,2 % 10,4 %
15/11 Brasil 1x0 Colômbia 82,2 % 12,2 % 5,6 %
15/11 Bolívia 0x0 Uruguai 9,7 % 50,5 % 39,8 %
15/11 Venezuela 1x2 Equador 29,7 % 23,1 % 47,2 %
15/11 Chile 0x2 Argentina 26,9 % 26,1 % 47,0 %
27/03 Colômbia 2x0 Bolívia 54.8 % 19.6 % 25.6 %
27/03 Peru 3x1 Chile 33.2 % 21.8 % 45.0 %
28/03 Equador 1x0 Brasil 10.3 % 12.9 % 76.8 %
28/03 Uruguai 0x1 Paraguai 32.5 % 18.6 % 48.9 %
28/03 Argentina 5x0 Venezuela 93.5 % 5.0 % 1.4 %
24/04 Chile 0x1 Uruguai 47.7 % 19.7 % 32.6 %
24/04 Equador 2x1 Paraguai 30.1 % 23.0 % 46.8 %
24/04 Venezuela 2x2 Colômbia 12.1 % 14.8 % 73.1 %
25/04 Bolívia 3x3 Argentina 17.4 % 18.2 % 64.4 %
25/04 Brasil 1x1 Peru 79.7 % 11.3 % 8.8 %
03/06 Peru 1x2 Equador 56.4 % 23.5 % 20.1 %
03/06 Paraguai 1x0 Chile 71.3 % 14.5 % 14.2 %
03/06 Argentina 3x0 Colômbia 73.5 % 14.4 % 12.1 %
03/06 Bolívia 5x0 Venezuela 80.9 % 11.6 % 7.4 %
01/07 Uruguai 1x0 Brasil 38.4 % 16.4 % 45.1 %
14/08 Venezuela 2x0 Uruguai 8.5 % 12.3 % 79.1 %
14/08 Chile 2x2 Bolívia 55.2 % 19.1 % 25.8 %
15/08 Equador 0x2 Argentina 25.9 % 20.4 % 53.7 %
15/08 Brasil 2x0 Paraguai 64.0 % 23.0 % 13.0 %
16/08 Colômbia 0x1 Peru 64.2 % 23.9 % 11.9 %
04/09 Chile 0x2 Venezuela 85.3 % 10.2 % 4.4 %
04/09 Peru 0x2 Uruguai 48.0 % 29.5 % 22.5 %
05/09 Argentina 2x1 Brasil 60.0 % 20.8 % 19.3 %
05/09 Paraguai 5x1 Bolívia 78.7 % 16.2 % 5.1 %
05/09 Colômbia 0x0 Equador 62.3 % 26.6 % 11.1 %
06/10 Bolívia 1x5 Equador 36.9 % 26.1 % 37.0 %
06/10 Venezuela 3x0 Peru 21.6 % 19.3 % 59.0 %
07/10 Brasil 2x0 Chile 81.7 % 14.9 % 3.4 %
07/10 Uruguai 1x1 Colômbia 50.8 % 44.4 % 4.8 %
07/10 Paraguai 2x2 Argentina 34.9 % 21.8 % 43.2 %
07/11 Bolívia 3x1 Brasil 11.1 % 19.7 % 69.2 %
07/11 Colômbia 3x1 Chile 71.3 % 25.1 % 3.6 %
07/11 Equador 1x1 Uruguai 51.5 % 28.9 % 19.6 %
08/11 Argentina 2x0 Peru 82.5 % 11.6 % 5.8 %
08/11 Venezuela 3x1 Paraguai 10.8 % 14.8 % 74.4 %
14/11 Brasil 3x0 Venezuela 94.0 % 5.4 % 0.6 %
14/11 Chile 0x0 Equador 41.0 % 26.8 % 32.1 %
14/11 Paraguai 0x4 Colômbia 57.1 % 26.4 % 16.5 %
14/11 Uruguai 1x1 Argentina 24.6 % 26.8 % 48.6 %
14/11 Peru 1x1 Bolívia 59.8 % 21.7 % 18.5 %


 

 
 
 » Conheça o Terra em outros países Resolução mínima de 800x600 © Copyright 2001,Terra Networks, S.A Proibida sua reprodução total ou parcial
  Anuncie  | Assine | Central do Assinante | Clube Terra | Fale com o Terra | Aviso Legal | Política de Privacidade