Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina >> | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | 14 | 69 | ||
2 | Uruguai >> | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | 55 | ||
3 | Equador >> | Subiu2 | 19 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 7 | 52 | |
4 | Colômbia >> | Desceu1 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 52 | |
5 | Brasil >> | Desceu1 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 | 50 | |
6 | Paraguai | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 47 | ||
7 | Bolívia | Subiu1 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | 36 | |
8 | Venezuela | Desceu1 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | 33 | |
9 | Chile >> | Subiu1 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 25 | |
10 | Peru >> | Desceu1 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | -12 | 19 |
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento