- Liga dos Campeões
- Pré liga dos Campeões
- Liga Europa
- Rebaixados Playoff
- Rebaixados
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 22 | 67 | 80 | ||
2 | RB Leipzig | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 66 | 39 | 27 | 65 | ||
3 | Borussia Dortmund | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 72 | 40 | 32 | 62 | ||
4 | TSG 1899 Hoffenheim | 62 | 34 | 16 | 14 | 4 | 64 | 37 | 27 | 60 | ||
5 | FC Köln | Subiu2 | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 51 | 42 | 9 | 48 | |
6 | Hertha BSC | Desceu1 | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 47 | -4 | 48 | |
7 | Freiburg | Desceu1 | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 60 | -18 | 47 | |
8 | SV Werder Bremen | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 61 | 64 | -3 | 44 | ||
9 | Borussia Mönchengladbach | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 49 | -4 | 44 | ||
10 | Schalke 04 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | 40 | 5 | 42 | ||
11 | Eintracht Frankfurt | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 43 | -7 | 41 | ||
12 | Bayer Leverkusen | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 53 | 55 | -2 | 40 | ||
13 | FC Augsburg | Subiu1 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 51 | -16 | 37 | |
14 | Hamburgo | Subiu2 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 61 | -28 | 37 | |
15 | Mainz 05 | Desceu2 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | 55 | -11 | 36 | |
16 | Wolfsburg | Desceu1 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 52 | -18 | 36 | |
17 | FC Ingolstadt 04 | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 57 | -21 | 31 | ||
18 | SV Darmstadt 98 | 25 | 34 | 7 | 4 | 23 | 28 | 63 | -35 | 24 |
- Liga dos Campeões
- Pré liga dos Campeões
- Liga Europa
- Rebaixados Playoff
- Rebaixados
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento