- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Rebaixados
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 84 | ||
2 | Real Madrid | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 75 | ||
3 | Atlético de Madrid | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 | 66 | ||
4 | Villarreal | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 | 66 | ||
5 | Osasuna | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 53 | ||
6 | Athletic Bilbao | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 51 | ||
7 | Betis | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 51 | ||
8 | Real Sociedad | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 1 | 46 | ||
9 | Mallorca | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 46 | ||
10 | Girona | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 46 | ||
11 | Celta de Vigo | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 43 | ||
12 | Rayo Vallecano | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 44 | ||
13 | Sevilla | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 38 | ||
14 | Leganés | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 35 | ||
15 | Alavés | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 33 | ||
16 | Las Palmas | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 30 | ||
17 | Getafe | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | -3 | 25 | ||
18 | Espanyol | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 27 | ||
19 | Real Valladolid | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 23 | ||
20 | Valencia | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 21 |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Rebaixados
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento