- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Rebaixados
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | Subiu1 | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 47 | 20 | 27 | 76 | |
2 | Atlético de Madrid | Desceu1 | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 34 | 13 | 21 | 73 | |
3 | Barcelona | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 52 | 23 | 29 | 65 | ||
4 | Athletic Bilbao | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 18 | 13 | 65 | ||
5 | Villarreal | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 31 | 7 | 55 | ||
6 | Mallorca | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 50 | ||
7 | Real Sociedad | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 17 | 14 | 3 | 46 | ||
8 | Girona | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 27 | 1 | 46 | ||
9 | Rayo Vallecano | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 23 | 0 | 43 | ||
10 | Osasuna | Subiu1 | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 29 | -5 | 43 | |
11 | Sevilla | Subiu2 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 43 | |
12 | Betis | Desceu2 | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 26 | -4 | 41 | |
13 | Celta de Vigo | Desceu1 | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 32 | -3 | 40 | |
14 | Las Palmas | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | 36 | ||
15 | Leganés | Subiu1 | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 29 | -10 | 36 | |
16 | Getafe | Desceu1 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 17 | -3 | 33 | |
17 | Alavés | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 32 | -8 | 33 | ||
18 | Espanyol | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 32 | -13 | 31 | ||
19 | Valencia | Subiu1 | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 29 | -10 | 26 | |
20 | Real Valladolid | Desceu1 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 14 | 39 | -25 | 25 |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Rebaixados
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento