- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Rebaixados
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 33 | 12 | 21 | 75 | ||
2 | Barcelona | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 | 29 | 66 | ||
3 | Real Madrid | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 16 | 21 | 72 | ||
4 | Athletic Bilbao | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 63 | ||
5 | Mallorca | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 52 | ||
6 | Villarreal | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 28 | 1 | 52 | ||
7 | Real Sociedad | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 13 | 3 | 46 | ||
8 | Girona | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 25 | 1 | 46 | ||
9 | Osasuna | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 27 | -4 | 46 | ||
10 | Celta de Vigo | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 | 44 | ||
11 | Betis | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 47 | ||
12 | Sevilla | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 43 | ||
13 | Rayo Vallecano | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 41 | ||
14 | Las Palmas | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | 37 | ||
15 | Leganés | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 | 35 | ||
16 | Getafe | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 15 | -4 | 29 | ||
17 | Alavés | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 28 | -9 | 31 | ||
18 | Espanyol | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 29 | -13 | 29 | ||
19 | Real Valladolid | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 37 | -25 | 22 | ||
20 | Valencia | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 | 22 |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Rebaixados
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento