- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Rebaixados
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | 30 | 79 | ||
2 | Arsenal | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | 22 | 66 | ||
3 | Nottingham Forest | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 22 | 11 | 66 | ||
4 | Chelsea | Subiu1 | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 27 | 17 | 60 | |
5 | Manchester City | Subiu1 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | 15 | 57 | |
6 | Newcastle United | Desceu2 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 | 57 | |
7 | Bournemouth | Subiu1 | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | 10 | 56 | |
8 | Aston Villa | Desceu1 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 34 | -1 | 54 | |
9 | Brighton | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 | 30 | 5 | 51 | ||
10 | Fulham | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | 4 | 50 | ||
11 | Brentford | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | 1 | 42 | ||
12 | Crystal Palace | Subiu3 | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 40 | |
13 | Manchester United | Desceu1 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 39 | |
14 | West Ham | Desceu1 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | -16 | 39 | |
15 | Tottenham Hotspur | Desceu1 | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 35 | 10 | 36 | |
16 | Everton | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 28 | -10 | 31 | ||
17 | Wolves | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 | 51 | -19 | 24 | ||
18 | Ipswich Town | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 43 | -23 | 24 | ||
19 | Leicester City | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | 21 | ||
20 | Southampton | 6 | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 | 50 | -35 | 9 |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Rebaixados
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento