Jogo de manhã no Morumbi tem promoção com ingresso a R$ 10
O São Paulo anunciou nesta terça-feira uma promoção de ingressos para a próxima partida no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Depois de enfrentar o Vasco da Gama, nesta quarta-feira, em Brasília, a equipe voltará a atuar como mandante na manhã de domingo, diante do Coritiba.
A fim de aumentar o público em meio a má fase do time na competição, a partida marcada para as 11h (de Brasília) terá valor de ingresso de arquibancada reduzido à metade: R$ 10 para sócio-torcedor com mensalidade em dia. Para quem não for sócio, o bilhete sai a R$ 20.
As cadeiras variam entre R$ 40 (Amarela, Laranja e Laranja Premium) e R$ 50 (Especial Azul e Especial Vermelha). O ingresso mais caro é do Setor Soberano: R$ 100. Por enquanto, a venda é apenas online. As bilheterias abrem na quinta (das 10h às 17h). No dia da partida, haverá venda somente no Morumbi, das 8h às 11h45.
O São Paulo ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, e não vence há quatro rodadas. Antes de receber o Coritiba, a equipe enfrenta o Vasco, em Brasília.
Classificação do Brasileirão Série A
- Libertadores
- Pré-libertadores
- Rebaixados
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG >> | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 | 69 | ||
2 | Grêmio >> | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 69 | ||
3 | Sport >> | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 20 | 10 | 10 | 69 | ||
4 | Fluminense >> | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 63 | ||
5 | Corinthians >> | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 60 | ||
6 | Atlético-PR >> | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 57 | ||
7 | Palmeiras >> | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | 54 | ||
8 | São Paulo >> | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 54 | ||
9 | Chapecoense >> | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | 10 | -1 | 48 | ||
10 | Ponte Preta >> | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 48 | ||
11 | Figueirense >> | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 45 | ||
12 | Cruzeiro >> | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 10 | 1 | 39 | ||
13 | Avaí >> | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 39 | ||
14 | Internacional >> | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 39 | ||
15 | Flamengo >> | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 | 30 | ||
16 | Goiás >> | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | -3 | 30 | ||
17 | Santos >> | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 30 | ||
18 | Vasco >> | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 15 | -10 | 27 | ||
19 | Coritiba >> | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 24 | ||
20 | Joinville >> | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 14 | -10 | 15 |
- Libertadores
- Pré-libertadores
- Rebaixados
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento