CAPA ESPORTES
 Últimas
 Automobilismo
 Aventura
 Basquete
 Fórmula 1
 Futebol
 Últimas Notícias
 Brasileirão
 Copa Sul-Americana
 Copa dos Campeões
 Estaduais
 Libertadores
 Surfe
 Tênis
 Vôlei
 Mais esportes
 Esportes TV
 Terragol
 Esportes Show
 Brasil Open de Tênis
 Eliminatórias 2006
 Notícias por e-mail
 Cartões
 Fale Conosco


 Fale com a gente



América do Sul Américas do Norte e Central Europa Africa Oceania Ásia


  América do Sul   África   Europa
  Classificação   Classificação   Classificação
  Tabelas e Resultados   Tabelas e Resultados   Tabelas e Resultados
  Regulamento   Regulamento   Regulamento
  Am. do Norte e Central   Ásia   Oceania
  Classificação   Classificação   Classificação
  Tabelas e Resultados   Tabelas e Resultados   Tabelas e Resultados
  Regulamento   Regulamento   Regulamento

 Europa - Classificação

GRUPO 1
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Rússia 23 10 7 2 1 18 5 13 76%
Eslovênia 20 10 5 5 0 17 9 8 66%
Iugoslávia 19 10 5 4 1 22 8 14 63%
Suíça 14 10 4 2 4 18 12 6 46%
Ilhas Faroe 7 10 2 1 7 6 23 -17 23%
Luxemburgo 0 10 0 0 10 4 28 -24 0%
GRUPO 2
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Portugal 24 10 7 3 0 33 7 26 80%
  Irlanda 24 10 7 3 0 23 5 18 80%
Holanda 20 10 6 2 2 30 9 21 66%
Estônia 8 10 2 2 6 10 26 -16 26%
  Chipre 8 10 2 2 6 13 31 -18 26%
Andorra 0 10 0 0 10 5 36 -31 0%
GRUPO 3
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Dinamarca 22 10 6 4 0 21 6 15 73%
República Checa 20 10 6 2 2 20 8 12 66%
Bulgária 17 10 5 2 3 14 15 -1 56%
Islândia 13 10 4 1 5 14 20 -6 43%
Irlanda do Norte 11 10 3 2 5 11 12 -1 36%
Malta 1 10 0 1 9 4 24 -20 3%
GRUPO 4
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Suécia 23 9 7 2 0 17 3 14 85%
Turquia 18 8 5 3 0 14 6 8 75%
Eslováquia 14 9 4 2 3 11 9 2 51%
Macedônia 6 8 1 3 4 10 11 -1 25%
  Moldávia 6 9 1 3 5 6 17 -11 22%
Azerbaijão 5 9 1 2 6 4 14 -10 18%
GRUPO 5
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Polônia 20 9 6 2 1 23 7 16 74%
Ucrânia 16 9 4 4 1 12 7 5 59%
Bielorrússia 15 9 4 3 2 12 10 2 55%
Noruega 7 9 1 4 4 8 13 -5 25%
País de Gales 6 9 0 6 3 9 12 -3 22%
Armênia 5 9 0 5 4 6 15 -9 18%
GRUPO 6
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Croácia 18 8 5 3 0 15 2 13 75%
Bélgica 17 8 5 2 1 25 6 19 70%
Escócia 12 7 3 3 1 10 5 5 57%
Letônia 4 7 1 1 5 4 14 -10 19%
San Marino 1 8 0 1 7 3 30 -27 4%
GRUPO 7
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Espanha 20 8 6 2 0 21 4 17 83%
Áustria 15 8 4 3 1 10 8 2 62%
Israel 12 8 3 3 2 11 7 4 50%
Bósnia-Herzegovina 5 7 1 2 4 7 12 -5 23%
Liechtenstain 0 7 0 0 7 0 18 -18 0%
GRUPO 8
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Itália 20 8 6 2 0 16 3 13 83%
Romênia 16 8 5 1 2 10 7 3 66%
Geórgia 10 8 3 1 4 12 12 0 41%
Hungria 8 8 2 2 4 14 13 1 33%
Lituânia 2 8 0 2 6 3 20 -17 8%
GRUPO 9
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Inglaterra 17 8 5 2 1 16 6 10 70%
  Alemanha 17 8 5 2 1 14 10 4 70%
Finlândia 12 8 3 3 2 12 7 5 50%
Grécia 7 8 2 1 5 7 17 -10 29%
Albânia 3 8 1 0 7 5 14 -9 12%

PGPontos Ganhos
JJogos Disputados
VVitórias
EEmpates
DDerrotas
GPGols Pró
GCGols Contra
SGSaldo de Gols
%Porcentagem de aproveitamento dos pontos

 
 
 » Conheça o Terra em outros países Resolução mínima de 800x600 © Copyright 2003,Terra Networks, S.A Proibida sua reprodução total ou parcial
  Anuncie  | Assine | Central do Assinante | Clube Terra | Fale com o Terra | Aviso Legal | Política de Privacidade